
| サイズ | 芯数 | 仕上外径 | 許容電流 | 在庫 | 販売単位 |
| 0.3SQ | 2C | 5.7 | 3.0A | 〇 | 100M巻 |
| 3C | 5.9 | 3.0A | 〇 | 100M巻 | |
| 4C | 6.3 | 3.0A | 〇 | 100M巻 | |
| 5C | 6.8 | 3.0A | 受注生産 | お問合せ | |
| 6C | 7.2 | 3.0A | 〇 | 100M巻 | |
| 7C | 7.2 | 3.0A | 受注生産 | お問合せ | |
|
8C |
7.8 | 3.0A | 受注生産 | お問合せ | |
| 10C | 8.8 | 3.0A | 〇 | 100M巻 | |
| 12C | 9.0 | 3.0A | 受注生産 | お問合せ | |
| 16C | 10.0 | 3.0A | 受注生産 | お問合せ | |
| 20C | 10.7 | 3.0A | 受注生産 | お問合せ | |
| 30C | 12.7 | 2.6A | 受注生産 | お問合せ |