電線

ELECTRIC WIRE

銅建値 月間平均推移

(単位:¥/トン)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1月 808,400 745,700 575,200 699,400 825,700 692,700 706,300 870,000 1,179,400 1,228,900 1,265,200
2月 781,000 724,200 576,000 712,100 801,500 734,200 667,000 918,100 1,190,500 1,245,800 1,294,200
3月 731,000 762,700 601,800 703,600 765,700 759,000 605,700 1,022,100 1,263,800 1,238,500 1,342,100
4月 731,400 765,500 581,000 669,500 778,500 765,500 584,000 1,044,500 1,336,500 1,234,700
5月 748,800 810,500 552,200 671,600 797,800 709,400 604,700 1,156,800 1,250,600 1,181,600
6月 740,400 769,500 534,000 673,800 810,000 676,800 659,000 1,111,400 1,270,000 1,240,000
7月 770,000 724,000 547,500 713,000 740,400 688,100 721,400 1,087,500 1,085,500 1,246,800
8月 768,500 678,500 525,900 750,400 716,000 652,800 728,500 1,074,700 1,129,500 1,266,000
9月 782,000 680,000 525,000 773,600 717,700 658,400 750,000 1,078,900 1,158,500 1,277,800
10月 772,300 676,500 532,600 812,300 744,700 663,100 752,300 1,153,100 1,178,900 1,241,500
11月 827,600 638,300 629,000 813,100 741,000 681,000 776,100 1,165,200 1,202,100 1,283,100
12月 815,700 610,000 704,700 810,000 727,300 705,000 847,800 1,128,300 1,185,000 1,267,300

PAGE TOP