BEL-FIX2464(SB) (300V 80℃ UL2464,UL CMG,CE対応) | |||||||||||
シールド 無 |
0.15SQ | 0.2SQ | 0.3SQ | 0.5SQ | シールド 有(SB) |
0.15SQ | 0.2SQ | 0.3SQ | 0.5SQ | ||
AWG26 | AWG24 | AWG23 | AWG20 | AWG26 | AWG24 | AWG23 | AWG20 | ||||
1P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3C | - | 〇 | 〇 | 〇 | 3C | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3P | 〇 | 〇 | 〇 | - | 3P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4P | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4P | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
5P | 〇 | 〇 | 〇 | - | 5P | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
BEL-FIX2517(SB) (300V 105℃ UL2517,UL CL3,CE) | |||||||||||
シールド 無 |
0.3SQ | 0.5SQ | 0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ | シールド 有(SB) |
0.3SQ | 0.5SQ | 0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ |
AWG23 | AWG20 | AWG19 | AWG17 | AWG14 | AWG23 | AWG20 | AWG19 | AWG17 | AWG14 | ||
2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BEL-FIX2501(SB) (600V 105℃ UL2501,UL TC-ER,UL MTW,CE) | |||||||||||
シールド 無 |
0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ | シールド 有(SB) |
0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ | ||||
AWG19 | AWG17 | AWG14 | AWG19 | AWG17 | AWG14 | ||||||
2C | 〇 | 〇 | 〇 | 2C | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3C | 〇 | 〇 | 〇 | 3C | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4C | 〇 | 〇 | 〇 | 4C | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
6C | 〇 | ||||||||||
8C | 〇 | ||||||||||
12C | 〇 | ||||||||||
20C | 〇 | ||||||||||
BEL-RBT20276(SB) (30V 80℃ UL20276,CE) | |||||||||||
シールド 無 |
0.15SQ | 0.2SQ | 0.3SQ | シールド 有(SB) |
0.15SQ | 0.2SQ | 0.3SQ | ||||
AWG26 | AWG24 | AWG23 | AWG26 | AWG24 | AWG23 | ||||||
1P | 〇 | 〇 | 〇 | 1P | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2P | 〇 | 〇 | 〇 | 2P | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3P | 〇 | 〇 | 〇 | 3P | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4P | 〇 | 〇 | 〇 | 4P | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5P | 〇 | 〇 | 〇 | 5P | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
BEL-RBT2517(SB) (300V 105℃ UL2517,UL CL3,CE) | |||||||||||
シールド 無 |
0.3SQ | 0.5SQ | 0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ | シールド 有(SB) |
0.3SQ | 0.5SQ | 0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ |
AWG23 | AWG21 | AWG19 | AWG17 | AWG15 | AWG23 | AWG21 | AWG19 | AWG17 | AWG15 | ||
2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BEL-RBT2586(SB) (600V 105℃ UL2586,UL CL3,CE) | |||||||||||
シールド 無 |
0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ | シールド 有(SB) |
0.75SQ | 1.25SQ | 2SQ | ||||
AWG19 | AWG17 | AWG15 | AWG19 | AWG17 | AWG15 | ||||||
2C | 〇 | 〇 | 〇 | 2C | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3C | 〇 | 〇 | 〇 | 3C | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4C | 〇 | 〇 | 〇 | 4C | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
BEL-BEAR20276(SB) (30V 80℃ UL20276,CE) | |||||||||||
シールド 無 |
0.15SQ | 0.2SQ | 0.3SQ | 0.5SQ | シールド 有(SB) |
0.15SQ | 0.2SQ | 0.3SQ | 0.5SQ | ||
AWG26 | AWG24 | AWG23 | AWG21 | AWG26 | AWG24 | AWG23 | AWG21 | ||||
2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12C | - | 〇 | 〇 | - |